Tarifa Mensual Aplicable de ISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % aplicable

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00


Tarifa Bimestral Aplicable de ISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % aplicable

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00


Tarifa Anual Aplicable de ISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % aplicable

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00


Tarifas Aplicable de ISR

Año Descargar Notas
2024 Sin cambios, se aplica la tarifa del 2023
2023 Ver
2022 Descargar
2021 Descargar
2020 Descargar
2019 Descargar
2018 Descargar
2017 Descargar
2016 Descargar
2015 Descargar